hivatalos megnevezés: Oravské Veselé, magyar megnevezés: Veszele (település), kód: [509931], járás: Námesztó [507], kerület: Zsolnai kerület [5]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Žilinský kraj (5) |
|---|---|
| Járás | Námestovo (507) |
| Település | Oravské Veselé |
| Népességszám | 2996 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Žilinský kraj (5) |
|---|---|
| Járás | Námestovo (507) |
| Település | Oravské Veselé |
| Népességszám | 2827 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
|---|---|
| Járás | Námesztó [Námestovo] (507) |
| Település | Veszele [Oravské Veselé] |
| Népességszám | 2661 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
|---|---|
| Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (3315) |
| Település | Veszele [Oravské Veselé] (33152160) |
| Népességszám | 2324 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (303) |
| Település | Veszele [Oravské Veselé] |
| Népességszám | 2313 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (303) |
| Település | Veszele [Oravské Veselé] |
| Népességszám | 2545 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Námestovo [Námestovo] (409) |
| Település | Oravské Veselé [Oravské Veselé] |
| Népességszám | 2149 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Námesztói (50) |
|---|---|
| Település | Veszele [Oravské Veselé, Veselé] (33152160) |
| Népességszám | 1999 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Námesztói |
| Település | Veselé |
| Népességszám | 1847 |
| Terület | 41,21 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Árva (2100) |
|---|---|
| Járás | Námesztói (names) |
| Település | Veszele [Oravské Veselé] (33152160) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 1818 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Árva |
|---|---|
| Járás | Námesztói |
| Település | Veszele |
| Népességszám | 2070 |
| Terület kataszteri holdakban | 7161 [kh] |
| Házak száma | 442 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 2070 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 1 |
| Külföldön távol lévő | 22 |
| Ír és olvas | 871 |
Lakóházak
| Összesen | 442 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 7 |
| fából vagy más anyagból | 435 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 442 |
| Megye | Árva [Orava] |
|---|---|
| Járás | Námesztói [Námestovo] |
| Település | Veszele [Oravské Veselé] |
| Népességszám | 1986 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Árva |
|---|---|
| Járás | Námesztói |
| Település | Veszele |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 1814 |
| Házak száma | 386 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 4,7 |
| Kategorizált laksűrűség | Alacsony (5 fő alatt) |
| Nepességkategóriak | 1000-4999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 423 |
Választási adatok — Oravské Veselé
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
