hivatalos megnevezés: Kátlovce, magyar megnevezés: Kátló (település), kód: [507164], járás: Nagyszombat [207], kerület: Nagyszombati kerület [2]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Trnavský kraj (2) |
|---|---|
| Járás | Trnava (207) |
| Település | Kátlovce |
| Népességszám | 1133 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trnavský kraj (2) |
|---|---|
| Járás | Trnava (207) |
| Település | Kátlovce |
| Népességszám | 1145 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nagyszombati kerület [Trnavský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombat [Trnava] (207) |
| Település | Kátló [Kátlovce] |
| Népességszám | 1067 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nagyszombati kerület [Trnavský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombat [Trnava] (3212) |
| Település | Kátló [Kátlovce] (32123190) |
| Népességszám | 1068 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombat [Trnava] (211) |
| Település | Kátló [Kátlovce] |
| Népességszám | 1152 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombat [Trnava] (211) |
| Település | Kátló [Kátlovce] |
| Népességszám | 1115 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Trnava [Trnava] (117) |
| Település | Kátlovce [Kátlovce] |
| Népességszám | 984 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Nagyszombati (78) |
|---|---|
| Település | Kátló [Kátlovce] (32123190) |
| Népességszám | 954 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati |
| Település | Katlovce |
| Népességszám | 851 |
| Terület | 11,71 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (1700) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati (nagysz) |
| Település | Kátló [Kátlovce] (32123190) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 864 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati |
| Település | Kátlócz |
| Népességszám | 937 |
| Terület kataszteri holdakban | 2034 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 936 |
|---|---|
| Jelenlévő katonai népesség | 1 |
| A jelenlevők közül külföldi honos | 4 |
| Külföldön távol lévő | 1 |
| Ír és olvas | 622 |
Lakóházak
| Megye | Pozsony [Bratislava] |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati [Trnava] |
| Település | Kátlócz [Kátlovce] |
| Népességszám | 828 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Nagy-Szombati |
| Település | Kátlócz |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 730 |
| Házak száma | 140 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,21 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 342 |
Választási adatok — Kátlovce
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
