hivatalos megnevezés: Janova Ves, magyar megnevezés: Jánosújfalu (településrész -> Tőkésújfalu [Klátova Nová Ves]), kód: [543047], járás: Simony [305], kerület: Trencséni kerület [3]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagytapolcsány [Topoľčany] (209) |
| Település | Jánosújfalu [Janova Ves] |
| Népességszám | 428 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Nagytapolcsányi (74) |
|---|---|
| Település | Jánosújfalu [Janova Ves] (32102051) |
| Népességszám | 412 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (XVI) |
|---|---|
| Járás | Nagytapolcsányi |
| Település | Janova Ves |
| Népességszám | 395 |
| Terület | 9,32 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (1600) |
|---|---|
| Járás | Nyitrazsámbokréti (nyitrazs) |
| Település | Jánosújfalu [Janova Ves] (32102051) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 361 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Nyitrazsámbokréti |
| Település | Janófalu |
| Népességszám | 354 |
| Terület kataszteri holdakban | 1620 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 354 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 4 |
| Ír és olvas | 156 |
Lakóházak
| Megye | Nyitra [Nitra] |
|---|---|
| Járás | Nyitrazsámbokréti [Žabokreky nad Nitrou] |
| Település | Janófalu [Janova Ves] |
| Népességszám | 315 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Zsámbokréti |
| Település | Janófalu |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 283 |
| Házak száma | 29 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 9,76 |
| Kategorizált laksűrűség | Magas (8 főnél több) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 73 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
