hivatalos megnevezés: Stožok, magyar megnevezés: Dombszög (település), kód: [518824], járás: Gyetva [604], kerület: Besztercebányai kerület [6]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Banskobystrický kraj (6) |
|---|---|
| Járás | Detva (604) |
| Település | Stožok |
| Népességszám | 1074 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Banskobystrický kraj (6) |
|---|---|
| Járás | Detva (604) |
| Település | Stožok |
| Népességszám | 936 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Besztercebányai kerület [Banskobystrický kraj] (6) |
|---|---|
| Járás | Gyetva [Detva] (604) |
| Település | Dombszög [Stožok] |
| Népességszám | 718 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Besztercebányai kerület [Banskobystrický kraj] (6) |
|---|---|
| Járás | Zólyom [Zvolen] (3323) |
| Település | Dombszög [Stožok] (33231090) |
| Népességszám | 716 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Zólyom [Zvolen] (311) |
| Település | Dombszög [Stožok] |
| Népességszám | 814 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Zólyom [Zvolen] (311) |
| Település | Dombszög [Stožok] |
| Népességszám | 769 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Banská Bystrica [Banská Bystrica] (3) |
|---|---|
| Járás | Zvolen [Zvolen] (314) |
| Település | Stožok [Stožok] |
| Népességszám | 757 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Zólyomi (92) |
|---|---|
| Település | Dombszög [Stožok] (33231090) |
| Népességszám | 754 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (XVIII) |
|---|---|
| Járás | Zólyomi |
| Település | Stožok |
| Népességszám | 675 |
| Terület | 11,29 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (2500) |
|---|---|
| Járás | Nagyszalatnai (nagys) |
| Település | Dombszög [Stožok] (33231090) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 757 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom |
|---|---|
| Járás | Nagyszalatnai |
| Település | Dombszög |
| Népességszám | 662 |
| Terület kataszteri holdakban | 1117 [kh] |
| Házak száma | 106 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 662 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 7 |
| Ír és olvas | 335 |
Lakóházak
| Összesen | 106 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 36 |
| fából vagy más anyagból | 70 |
| cserép-, palatetővel | 3 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 9 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 94 |
| Megye | Zólyom [Zvolen] |
|---|---|
| Járás | Nagyszalatnai [Zvolenská Slatina] |
| Település | Sztosok [Stožok] |
| Népességszám | 639 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom |
|---|---|
| Járás | Nagy-Szalatnai |
| Település | Sztosok |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 419 |
| Házak száma | 76 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | van |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,51 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 24 |
Választási adatok — Stožok
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
