Csicsó [Číčov] /település/
hivatalos megnevezés: Číčov, magyar megnevezés: Csicsó (település), kód: [501093], járás: Komárom [401], kerület: Nyitrai kerület [4]
Község a Komáromi járásban, a Kisalföldön, a Csallóköz DK-i részén, a Duna bal partján, Nagymegyertől D-re. L: [1921] – 1434, ebből 1384 (96,5%) magyar, 22 (1,5%) szlovák; [2011] – 1292, ebből 1118 (86,5%) magyar, 112 (8,7%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 1155 (89,4%) magyar, 72 (5,6%) szlovák. V: [2011] – 557 r. k., 471 ref., 4 ev., 3 gör. kat. – Magyar lakossága mellé a második vh. utáni belső telepítések során szlovák családok települtek. Az 1965. évi árvíz során a Duna ~nál szakította át a gátat. A 17. sz. második felében épült barokk r. k. (Szűz Mária mennybevétele) templomát a 18. sz. végén klasszicista stílusban alakították át. Ref. temploma 1784-ben, a Zichy-, majd Kálnoky-kastély 1776-ban klasszicista, egykori kolostora 1889-ben historizáló stílusban épült. A 21. sz. elején magyar tanítási nyelvű alapiskolával (Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda) rendelkezett. A különleges növény- és állatvilágú ~i morotvát és ártéri erdőt, az ún. Lion-tót 1964-ben 79,8 ha-on természetvédelmi területté nyilvánították.Települési adatok 1880 és 2011 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
Megye | Nitriansky kraj (4) |
---|---|
Járás | Komárno (401) |
Település | Číčov |
Népességszám | 1292 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Nyitrai kerület [Nitriansky kraj] (4) |
---|---|
Járás | Komárom [Komárno] (401) |
Település | Csicsó [Číčov] |
Népességszám | 1397 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Nyitrai kerület [Nitriansky kraj] (4) |
---|---|
Járás | Komárom [Komárno] (3205) |
Település | Csicsó [Číčov] (32052040) |
Népességszám | 1443 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
---|---|
Járás | Komárom [Komárno] (204) |
Település | Csicsó [Číčov] |
Népességszám | 1633 |
Nemzetisegi megoszlas
Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
---|---|
Járás | Komárom [Komárno] (204) |
Település | Csicsó [Čičov] |
Népességszám | 1625 |
Nemzetisegi megoszlas
Megye | Komárom (kom) |
---|---|
Járás | Komáromi (koma) |
Település | Csicsó [Číčov] (32052040) |
Népességszám | 1544 |
Nemzetisegi megoszlas
Járás | Komáromi (21) |
---|---|
Település | Csicsó [Číčov] (32052040) |
Népességszám | 1602 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Pozsony (XV) |
---|---|
Járás | Komáromi |
Település | Číčov |
Népességszám | 1434 |
Terület | 29,52 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Komárom (1400) |
---|---|
Járás | Csallóközi (csallokozi) |
Település | Csicsó [Číčov] (32052040) |
Jogállás | nagyközség |
Népességszám | 1356 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Komárom |
---|---|
Járás | Csallóközi |
Település | Csicsó |
Népességszám | 1491 |
Terület kataszteri holdakban | 4773 [kh] |
Házak száma | 235 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Jelenlévő polgari népesség | 1488 |
---|---|
Jelenlévő katonai népesség | 3 |
A jelenlevők közül külföldi honos | 18 |
Ír és olvas | 1025 |
Lakóházak
Összesen | 235 |
---|---|
kőből vagy téglából | 20 |
kő-, tégla-, vályog-, sárból | 132 |
vályog vagy sárból | 32 |
fából vagy más anyagból | 51 |
cserép-, palatetővel | 8 |
zsindely- v. deszka tetővel | 12 |
nád- vagy zsúp tetővel | 215 |
Megye | Komárom [Komárno] |
---|---|
Járás | Nemesócsai [Zemianska Olča] |
Település | Csicsó [Číčov] |
Népességszám | 1398 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Komárom |
---|---|
Járás | Csallóközi |
Település | Csicsó |
Jogállás | község |
Népességszám | 1404 |
Házak száma | 204 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Vasútállomás | nincs |
---|---|
Hajóállomás | nincs |
Postaállomás | nincs |
Távirda | nincs |
Gyógyvíz | nincs |
Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
Bankok száma | nincs |
Takarékpénztárak száma | nincs |
Szövetkezetek száma | nincs |
Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,88 |
Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
Nepességkategóriak | 1000-4999 fő |
Írni-olvasni tudó | 899 |
Hibát talált?
Üzenőfal