hivatalos megnevezés: Abovská Opátka, magyar megnevezés: Abaújapátka (településrész -> Apátka [Opátka]), kód: [521833], járás: Kassa – környéke [806], kerület: Kassai kerület [8]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Járás | Szepsi (42) |
|---|---|
| Település | Abaújapátka [Opátka, Moldavská Opátka] (34292250) |
| Népességszám | 99 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kassa (XX) |
|---|---|
| Járás | Szepsi |
| Település | Opatka |
| Népességszám | 109 |
| Terület | 0,33 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Abaúj-Torna (3100) |
|---|---|
| Járás | Kassa (kassa) |
| Település | Abaújapátka [Abovská Opátka] (34292250) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 117 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Abauj-Torna |
|---|---|
| Járás | Csereháti |
| Település | Apáti |
| Népességszám | 111 |
| Terület kataszteri holdakban | 562 [kh] |
| Házak száma | 27 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 111 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 1 |
| Külföldön távol lévő | 17 |
| Ír és olvas | 56 |
Lakóházak
| Összesen | 27 |
|---|---|
| kő-, tégla-, vályog-, sárból | 1 |
| vályog vagy sárból | 26 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 4 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 23 |
| Megye | Abaúj-Torna [Abov-Turňa] |
|---|---|
| Járás | Cserhát [Cserhát] |
| Település | Opáka [Abovská Opátka] |
| Népességszám | 212 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Abaúj-Torna |
|---|---|
| Járás | Csereháti |
| Település | Opáka |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 198 |
| Házak száma | 46 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 4,3 |
| Kategorizált laksűrűség | Alacsony (5 fő alatt) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 100 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
