hivatalos megnevezés: Jasov, magyar megnevezés: Jászó (település), kód: [521493], járás: Kassa – környéke [806], kerület: Kassai kerület [8]
Község a Kassa-környéki járásban, a Gömör–Szepesi-érchegység DK-i peremén, a Bódva folyó völgyében, Szepsitől É–ÉNy-ra. L: [1921] – 1303, ebből 1199 (92,0%) magyar, 50 (3,8%) szlovák; [2011] – 3351, ebből 2404 (71,7%) szlovák, 237 (7,1%) magyar, 198 (5,9%) roma nemzetiségű. A: [2011] – 1567 (46,8%) szlovák, 879 (26,2%) roma, 378 (11,3%) magyar. V: [2011] – 2166 r. k., 48 gör. kat., 21 ref., 6 ev. – Egykori bányaváros, hegyeiben aranyat, ezüstöt és vasércet bányásztak. Premontrei prépostságát Könyves Kálmán király alapította a 12. sz. végén; a prépostság franciaparkkal övezett, rendházból és a Keresztelő Szt. János-templomból álló épületegyüttese jelenlegi barokk és rokokó formáját az 1750–66 közötti átépítése során kapta. Egykor itt őrizték a rend országos levéltárát, 1770-ben alapított több ezer kötetes rendi könyvtárában ma is számos kódexet, oklevelet, kéziratot és misekönyvet őriznek. A község r. k. temploma a 15. sz.-ban épült barokk stílusban. A ~ fölötti Szikla-hegyen a Károly Róbert király által 1317 körül építtetett, de a 15. sz. elején elpusztult Jászóvár romjai láthatók. A várhegy alatti Jászói-cseppkőbarlang, valamint a Jászói-tölgyesek természetvédelmi terület; a barlang, amelyben paleolit, neolit, réz-, bronz- és vaskori leleteket tártak fel, a mai Szl. legrégebben, 1846 óta látogatható barlangja. A falu környéke kedvelt üdülőhely, nyári művelődési táborok gyakori színhelye, a Csemadok 1998 óta itt rendezi meg a Jászói Nyári Egyetemet. 1950-ben közigazgatásilag ~hoz csatolták Jászóváralját.
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Košický kraj (8) |
|---|---|
| Járás | Košice - okolie (806) |
| Település | Jasov |
| Népességszám | 3535 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Košický kraj (8) |
|---|---|
| Járás | Košice - okolie (806) |
| Település | Jasov |
| Népességszám | 3351 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Kassai kerület [Košický kraj] (8) |
|---|---|
| Járás | Kassa - környéke [Košice - okolie] (806) |
| Település | Jászó [Jasov] |
| Népességszám | 2661 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Kassai kerület [Košický kraj] (8) |
|---|---|
| Járás | Kassa - környéke [Košice - vidiek] (3429) |
| Település | Jászó [Jasov] (34293110) |
| Népességszám | 2385 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Kassa - vidéke [Košice - vidiek] (404) |
| Település | Jászó [Jasov] |
| Népességszám | 2364 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Kassa - vidéke [Košice - vidiek] (404) |
| Település | Jászó [Jasov] |
| Népességszám | 2237 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Košice [Košice] (5) |
|---|---|
| Járás | Moldava nad Bodvou [Moldava nad Bodvou] (506) |
| Település | Jasov [Jasov] |
| Népességszám | 1610 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Abaúj-Torna (aba) |
|---|---|
| Járás | Csereháti (csere) |
| Település | Jászó [Jasov] (34293110) |
| Népességszám | 2081 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Szepsi (42) |
|---|---|
| Település | Jászó [Jasov] (34293110) |
| Népességszám | 1403 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kassa (XX) |
|---|---|
| Járás | Szepsi |
| Település | Jasov |
| Népességszám | 1303 |
| Terület | 25,02 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Abaúj-Torna (3100) |
|---|---|
| Járás | Csereháti (cserehati) |
| Település | Jászó [Jasov] (34293110) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 1361 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Abauj-Torna |
|---|---|
| Járás | Csereháti |
| Település | Jászó |
| Népességszám | 1445 |
| Terület kataszteri holdakban | 4348 [kh] |
| Házak száma | 235 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 1444 |
|---|---|
| Jelenlévő katonai népesség | 1 |
| A jelenlevők közül külföldi honos | 9 |
| Külföldön távol lévő | 57 |
| Ír és olvas | 910 |
Lakóházak
| Összesen | 235 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 52 |
| kő-, tégla-, vályog-, sárból | 153 |
| vályog vagy sárból | 9 |
| fából vagy más anyagból | 21 |
| cserép-, palatetővel | 18 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 125 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 92 |
| Megye | Abaúj-Torna [Abov-Turňa] |
|---|---|
| Járás | Cserhát [Cserhát] |
| Település | Várallya (Jászó-) [Jasov] |
| Népességszám | 1387 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Abaúj-Torna |
|---|---|
| Járás | Csereháti |
| Település | Jászó |
| Jogállás | mezőváros |
| Népességszám | 1496 |
| Házak száma | 230 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | van |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,5 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 1000-4999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 742 |
Választási adatok — Jasov
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
