hivatalos megnevezés: Okrut, magyar megnevezés: Vágköre (településrész -> Udva [Udiča]), kód: [513741], járás: Vágbeszterce [306], kerület: Trencséni kerület [3]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Považská Bystrica [Považská Bystrica] (410) |
| Település | Okrut [Okrut] |
| Népességszám | 141 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Vágbesztercei (54) |
|---|---|
| Település | Vágköre [Okrut] (33193233) |
| Népességszám | 109 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Vágbesztercei |
| Település | Okrut |
| Népességszám | 115 |
| Terület | 1,53 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Vágbesztercei (vagbesztercei) |
| Település | Vágköre [Okrut] (33193233) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 107 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Vágbeszterczei |
| Település | Okrut |
| Népességszám | 105 |
| Terület kataszteri holdakban | 265 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 105 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 2 |
| Külföldön távol lévő | 2 |
| Ír és olvas | 52 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Vágbesztercei [Považská Bystrica] |
| Település | Okrut [Okrut] |
| Népességszám | 100 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Vág-Beszterczei |
| Település | Okrut |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 97 |
| Házak száma | 15 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,47 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 25 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
