hivatalos megnevezés: Myjava, magyar megnevezés: Miava (település), kód: [504581], járás: Miava [303], kerület: Trencséni kerület [3]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Trenčiansky kraj (3) |
|---|---|
| Járás | Myjava (303) |
| Település | Myjava |
| Népességszám | 10985 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trenčiansky kraj (3) |
|---|---|
| Járás | Myjava (303) |
| Település | Myjava |
| Népességszám | 12330 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencséni kerület [Trenčiansky kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Miava [Myjava] (303) |
| Település | Miava [Myjava] |
| Népességszám | 13142 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nagyszombati kerület [Trnavský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Szenice [Senica] (3209) |
| Település | Miava [Myjava] (32092070) |
| Népességszám | 13135 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Szenice [Senica] (208) |
| Település | Miava [Myjava] |
| Népességszám | 11668 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Szenice [Senica] (208) |
| Település | Miava [Myjava] |
| Népességszám | 6684 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Miavai (44) |
|---|---|
| Település | Miava [Myjava] (32092070) |
| Népességszám | 9323 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Miavai |
| Település | Myjava |
| Népességszám | 9250 |
| Terület | 82,94 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (1600) |
|---|---|
| Járás | Miavai (miava) |
| Település | Miava [Myjava] (32092070) |
| Jogállás | nagyközség,i székhely |
| Népességszám | 10063 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Miavai |
| Település | Miava |
| Népességszám | 10639 |
| Terület kataszteri holdakban | 14322 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 10630 |
|---|---|
| Jelenlévő katonai népesség | 9 |
| A jelenlevők közül külföldi honos | 291 |
| Külföldön távol lévő | 580 |
| Ír és olvas | 5487 |
Lakóházak
| Megye | Nyitra [Nitra] |
|---|---|
| Járás | Miavai [Myjava] |
| Település | Miava [Myjava] |
| Népességszám | 9997 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Miavai |
| Település | Miava |
| Jogállás | mezőváros |
| Népességszám | 10018 |
| Házak száma | 1650 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | van |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,07 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 10000-49999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 4130 |
| Összes egylet száma | 1 |
| 10000 főre jutó egyletek száma (egyletszám*10000)/össznépesség | 1 |
| Egyleti tagok összesen | 142 |
Választási adatok — Myjava
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
