hivatalos megnevezés: Lascov, magyar megnevezés: Lászó (település), kód: [519472], járás: Bártfa [701], kerület: Eperjesi kerület [7]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Prešovský kraj (7) |
|---|---|
| Járás | Bardejov (701) |
| Település | Lascov |
| Népességszám | 583 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Prešovský kraj (7) |
|---|---|
| Járás | Bardejov (701) |
| Település | Lascov |
| Népességszám | 543 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Eperjesi kerület [Prešovský kraj] (7) |
|---|---|
| Járás | Bártfa [Bardejov] (701) |
| Település | Lászó [Lascov] |
| Népességszám | 519 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Eperjesi kerület [Prešovský kraj] (7) |
|---|---|
| Járás | Bártfa [Bardejov] (3426) |
| Település | Lászó [Lascov] (34262150) |
| Népességszám | 482 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Bártfa [Bardejov] (401) |
| Település | Lászó [Lascov] |
| Népességszám | 487 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Bártfa [Bardejov] (401) |
| Település | Lászó [Lascov] |
| Népességszám | 399 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Prešov [Prešov] (6) |
|---|---|
| Járás | Giraltovce [Giraltovce] (603) |
| Település | Lascov [Lascov] |
| Népességszám | 308 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Girálti (12) |
|---|---|
| Település | Lászó [Lascov] (34262150) |
| Népességszám | 230 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kassa (XX) |
|---|---|
| Járás | Girálti |
| Település | Lascov |
| Népességszám | 211 |
| Terület | 5,39 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Sáros (3300) |
|---|---|
| Járás | Girálti (giral) |
| Település | Lászó [Lascov] (34262150) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 234 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Sáros |
|---|---|
| Járás | Tapolyi |
| Település | Lászczó |
| Népességszám | 183 |
| Terület kataszteri holdakban | 936 [kh] |
| Házak száma | 33 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 183 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 1 |
| Ír és olvas | 54 |
Lakóházak
| Összesen | 33 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 3 |
| fából vagy más anyagból | 30 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 3 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 30 |
| Megye | Sáros [Šariš] |
|---|---|
| Járás | Tapolyi [Topľanský okres] |
| Település | Laszczó [Lascov] |
| Népességszám | 167 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Sáros |
|---|---|
| Járás | Tapolyi |
| Település | Laszczó |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 227 |
| Házak száma | 34 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,68 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 30 |
Választási adatok — Lascov
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
