hivatalos megnevezés: Kuraľany, magyar megnevezés: Kural (település), kód: [502464], járás: Léva [402], kerület: Nyitrai kerület [4]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nitriansky kraj (4) |
|---|---|
| Járás | Levice (402) |
| Település | Kuraľany |
| Népességszám | 475 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nitriansky kraj (4) |
|---|---|
| Járás | Levice (402) |
| Település | Kuraľany |
| Népességszám | 535 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitrai kerület [Nitriansky kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Léva [Levice] (402) |
| Település | Kural [Kuraľany] |
| Népességszám | 591 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitrai kerület [Nitriansky kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Léva [Levice] (3206) |
| Település | Kural [Kuraľany] (32063070) |
| Népességszám | 674 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Léva [Levice] (205) |
| Település | Kural [Kuraľany] |
| Népességszám | 770 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Léva [Levice] (205) |
| Település | Kural [Kuraľany] |
| Népességszám | 879 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nitra [Nitra] (2) |
|---|---|
| Járás | Železiovce [Železiovce] (216) |
| Település | Kuraľany [Kuraľany] |
| Népességszám | 837 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Esztergom (esz) |
|---|---|
| Járás | Párkányi (park) |
| Település | Kural [Kuraľany] (32063070) |
| Népességszám | 925 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Párkányi (51) |
|---|---|
| Település | Kural [Kuraľany] (32063070) |
| Népességszám | 876 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (XVI) |
|---|---|
| Járás | Párkányi |
| Település | Kuralany |
| Népességszám | 869 |
| Terület | 10,69 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Esztergom (1200) |
|---|---|
| Járás | Párkányi (parka) |
| Település | Kural [Kuraľany] (32063070) |
| Jogállás | nagyközség |
| Népességszám | 803 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Esztergom |
|---|---|
| Járás | Párkányi |
| Település | Kural |
| Népességszám | 700 |
| Terület kataszteri holdakban | 1857 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 699 |
|---|---|
| Jelenlévő katonai népesség | 1 |
| Külföldön távol lévő | 3 |
| Ír és olvas | 470 |
Lakóházak
| Megye | Esztergom [Ostrihom] |
|---|---|
| Járás | Párkányi [Štúrovo] |
| Település | Kural [Kuraľany] |
| Népességszám | 624 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Esztergom |
|---|---|
| Járás | Párkányi |
| Település | Kural |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 620 |
| Házak száma | 75 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 8,27 |
| Kategorizált laksűrűség | Magas (8 főnél több) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 184 |
Választási adatok — Kuraľany
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
