Királyrév [Kráľov Brod] /település/
hivatalos megnevezés: Kráľov Brod, magyar megnevezés: Királyrév (település), kód: [503878], járás: Galánta [202], kerület: Nagyszombati kerület [2]
Község a Galántai járásban, a Kisalföld mátyusföldi részén, a Fekete-víz bal partján, a Dudvág torkolatánál, Vágsellyétől D–DNy-ra. L: [1921] – 858, ebből 846 (98,6%) magyar; [2011] – 1156, ebből 919 (79,5%) magyar, 217 (18,8%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 963 (83,3%) magyar, 169 (14,6%) szlovák. V: [2011] – 893 r. k., 76 ev., 13 ref., 1 gör. kat. – Az 1957-ben ~hez csatolt, korábban Tallóshoztartozott Úrföldpusztára, ill. a Nádszeghez tartozott Porbókapusztára a két vh. közötti földbirtokreform során szlovák kolonisták települtek. A falu magyar lakosságának egy részét a második vh. után áttelepítették Mo.-ra, helyükre magyarországi szlovákok érkeztek. R. k. (Szt. Imre-) temploma 1836-ban emelt klasszicista építmény, a Fekete-vízen lévő vízimalma a 18. sz.-ban épült. A 21. sz. elején 1–4. évf.-os magyar tanítási nyelvű alapiskolával rendelkezett.Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Trnavský kraj (2) |
|---|---|
| Járás | Galanta (202) |
| Település | Kráľov Brod |
| Népességszám | 1058 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trnavský kraj (2) |
|---|---|
| Járás | Galanta (202) |
| Település | Kráľov Brod |
| Népességszám | 1156 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nagyszombati kerület [Trnavský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Galánta [Galanta] (202) |
| Település | Királyrév [Kráľov Brod] |
| Népességszám | 1187 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nagyszombati kerület [Trnavský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Galánta [Galanta] (3204) |
| Település | Királyrév [Kráľov Brod] (32041090) |
| Népességszám | 1191 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Galánta [Galanta] (203) |
| Település | Királyrév [Kráľov Brod] |
| Népességszám | 1305 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Galánta [Galanta] (203) |
| Település | Királyrév [Kráľov Brod] |
| Népességszám | 1213 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Galanta [Galanta] (105) |
| Település | Kráľov Brod [Kráľov Brod] |
| Népességszám | 724 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nyitra és Pozsony (nyi) |
|---|---|
| Járás | Galántai (gala) |
| Település | Királyrév [Kráľov Brod] (32041090) |
| Népességszám | 875 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Galántai (10) |
|---|---|
| Település | Királyrév [Kráľov Brod] (32041090) |
| Népességszám | 980 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Galántai |
| Település | Kráľov Brod |
| Népességszám | 858 |
| Terület | 6,88 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (1700) |
|---|---|
| Járás | Galántai (galantai) |
| Település | Királyrév [Kráľov Brod] (32041090) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 785 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Galántai |
| Település | Királyrév |
| Népességszám | 888 |
| Terület kataszteri holdakban | 1195 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 886 |
|---|---|
| Jelenlévő katonai népesség | 2 |
| A jelenlevők közül külföldi honos | 1 |
| Külföldön távol lévő | 2 |
| Ír és olvas | 572 |
Lakóházak
| Megye | Pozsony [Bratislava] |
|---|---|
| Járás | Galántai [Galanta] |
| Település | Királyrév [Kráľov Brod] |
| Népességszám | 854 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Külsői |
| Település | Királyrév |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 773 |
| Házak száma | 134 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,77 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 343 |
Hibát talált?
Üzenőfal
