Kalsa [Kalša] /település/
hivatalos megnevezés: Kalša, magyar megnevezés: Kalsa (település), kód: [521507], járás: Kassa – környéke [806], kerület: Kassai kerület [8]
Települési adatok 1880 és 2011 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
Megye | Košický kraj (8) |
---|---|
Járás | Košice - okolie (806) |
Település | Kalša |
Népességszám | 693 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Kassai kerület [Košický kraj] (8) |
---|---|
Járás | Kassa - környéke [Košice - okolie] (806) |
Település | Kalsa [Kalša] |
Népességszám | 709 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Kassai kerület [Košický kraj] (8) |
---|---|
Járás | Kassa - környéke [Košice - vidiek] (3429) |
Település | Kalsa [Kalša] (34291160) |
Népességszám | 678 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
---|---|
Járás | Kassa - vidéke [Košice - vidiek] (404) |
Település | Kalsa [Kalša] |
Népességszám | 710 |
Nemzetisegi megoszlas
Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
---|---|
Járás | Kassa - vidéke [Košice - vidiek] (404) |
Település | Kalsa [Kalša] |
Népességszám | 766 |
Nemzetisegi megoszlas
Járás | Kassai (23) |
---|---|
Település | Kalsa [Kalša] (34291160) |
Népességszám | 460 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Kassa (XX) |
---|---|
Járás | Kassai |
Település | Kalša |
Népességszám | 423 |
Terület | 4,62 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Abaúj-Torna (3100) |
---|---|
Járás | Füzéri (fuzer) |
Település | Kalsa [Kalša] (34291160) |
Jogállás | kisközség |
Népességszám | 376 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Abauj-Torna |
---|---|
Járás | Füzéri |
Település | Kalsa |
Népességszám | 355 |
Terület kataszteri holdakban | 803 [kh] |
Házak száma | 77 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Jelenlévő polgari népesség | 353 |
---|---|
Jelenlévő katonai népesség | 2 |
Külföldön távol lévő | 77 |
Ír és olvas | 186 |
Lakóházak
Összesen | 77 |
---|---|
kőből vagy téglából | 14 |
kő-, tégla-, vályog-, sárból | 7 |
fából vagy más anyagból | 56 |
cserép-, palatetővel | 2 |
zsindely- v. deszka tetővel | 3 |
nád- vagy zsúp tetővel | 72 |
Megye | Abaúj-Torna [Abov-Turňa] |
---|---|
Járás | Füzéri [Füzér] |
Település | Kalsa [Kalša] |
Népességszám | 331 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Abaúj-Torna |
---|---|
Járás | Füzéri |
Település | Kalsa |
Jogállás | község |
Népességszám | 333 |
Házak száma | 63 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Vasútállomás | nincs |
---|---|
Hajóállomás | nincs |
Postaállomás | nincs |
Távirda | nincs |
Gyógyvíz | nincs |
Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
Bankok száma | nincs |
Takarékpénztárak száma | nincs |
Szövetkezetek száma | nincs |
Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,29 |
Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
Nepességkategóriak | 0-999 fő |
Írni-olvasni tudó | 37 |