hivatalos megnevezés: Jaslovce, magyar megnevezés: Jászló (településrész -> Jaslovské Bohunice [Jaslovské Bohunice]), kód: [507156], járás: Nagyszombat [207], kerület: Nagyszombati kerület [2]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Trnava [Trnava] (117) |
| Település | Jaslovce [Jaslovce] |
| Népességszám | 519 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Nagyszombati (78) |
|---|---|
| Település | Jászló [Jaslovské Bohunice, Jáslovce] (32123180) |
| Népességszám | 602 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati |
| Település | Jáslovce |
| Népességszám | 576 |
| Terület | 7,53 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (1700) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati (nagysz) |
| Település | Jászló [Jaslovce] (32123180) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 576 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati |
| Település | Jászlócz |
| Népességszám | 537 |
| Terület kataszteri holdakban | 1287 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 537 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 13 |
| Ír és olvas | 375 |
Lakóházak
| Megye | Pozsony [Bratislava] |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati [Trnava] |
| Település | Jászlócz [Jaslovce] |
| Népességszám | 509 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Nagy-Szombati |
| Település | Jászlócz |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 528 |
| Házak száma | 77 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,86 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 269 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
