Hosszúrét [Dlhá Lúka] /településrész/
hivatalos megnevezés: Dlhá Lúka, magyar megnevezés: Hosszúrét (településrész -> Bártfa [Bardejov]), kód: [519006], járás: Bártfa [701], kerület: Eperjesi kerület [7]
Települési adatok 1880 és 2011 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
---|---|
Járás | Bártfa [Bardejov] (401) |
Település | Hosszúrét [Dlhá Lúka] |
Népességszám | 1159 |
Nemzetisegi megoszlas
Járás | Bártfai (3) |
---|---|
Település | Hosszúrét [Dlhá Lúka] (34261031) |
Népességszám | 829 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Kassa (XX) |
---|---|
Járás | Bártfai |
Település | Dlhá Lúka |
Népességszám | 713 |
Terület | 11,2 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Sáros (3300) |
---|---|
Járás | Bártfai (bartfai) |
Település | Hosszúrét [Dlhá Lúka] (34261031) |
Jogállás | kisközség |
Népességszám | 667 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Sáros |
---|---|
Járás | Szekcsői |
Település | Hosszúrét |
Népességszám | 634 |
Terület kataszteri holdakban | 1946 [kh] |
Házak száma | 135 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Jelenlévő polgari népesség | 634 |
---|---|
A jelenlevők közül külföldi honos | 37 |
Külföldön távol lévő | 52 |
Ír és olvas | 174 |
Lakóházak
Összesen | 135 |
---|---|
kőből vagy téglából | 21 |
fából vagy más anyagból | 114 |
zsindely- v. deszka tetővel | 46 |
nád- vagy zsúp tetővel | 89 |
Megye | Sáros [Šariš] |
---|---|
Járás | Szekcsői [Sekčovský okres] |
Település | Hosszúrét [Dlhá Lúka] |
Népességszám | 550 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Sáros |
---|---|
Járás | Szekcsői |
Település | Hosszúrét |
Jogállás | község |
Népességszám | 534 |
Házak száma | 104 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Vasútállomás | nincs |
---|---|
Hajóállomás | nincs |
Postaállomás | nincs |
Távirda | nincs |
Gyógyvíz | nincs |
Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
Bankok száma | nincs |
Takarékpénztárak száma | nincs |
Szövetkezetek száma | nincs |
Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,13 |
Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
Nepességkategóriak | 0-999 fő |
Írni-olvasni tudó | 59 |
Hibát talált?
Üzenőfal