Felsősom [Drienica] /település/
hivatalos megnevezés: Drienica, magyar megnevezés: Felsősom (település), kód: [524344], járás: Kisszeben [708], kerület: Eperjesi kerület [7]
Települési adatok 1880 és 2011 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
Megye | Prešovský kraj (7) |
---|---|
Járás | Sabinov (708) |
Település | Drienica |
Népességszám | 714 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Eperjesi kerület [Prešovský kraj] (7) |
---|---|
Járás | Kisszeben [Sabinov] (708) |
Település | Felsősom [Drienica] |
Népességszám | 671 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Eperjesi kerület [Prešovský kraj] (7) |
---|---|
Járás | Eperjes [Prešov] (3432) |
Település | Felsősom [Drienica] (34323050) |
Népességszám | 622 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
---|---|
Járás | Eperjes [Prešov] (407) |
Település | Felsősom [Drienica] |
Népességszám | 665 |
Nemzetisegi megoszlas
Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
---|---|
Járás | Eperjes [Prešov] (407) |
Település | Felsősom [Drienica] |
Népességszám | 655 |
Nemzetisegi megoszlas
Járás | Kisszebeni (63) |
---|---|
Település | Felsősom [Drienica, Šoma] (34323050) |
Népességszám | 525 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Kassa (XX) |
---|---|
Járás | Kisszebeni |
Település | Šoma |
Népességszám | 547 |
Terület | 9,66 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Sáros (3300) |
---|---|
Járás | Kisszebeni (kissz) |
Település | Felsősom [Drienica] (34323050) |
Jogállás | kisközség |
Népességszám | 489 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Sáros |
---|---|
Járás | Felsőrtárczai |
Település | Som |
Népességszám | 492 |
Terület kataszteri holdakban | 1678 [kh] |
Házak száma | 89 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Jelenlévő polgari népesség | 492 |
---|---|
A jelenlevők közül külföldi honos | 19 |
Külföldön távol lévő | 75 |
Ír és olvas | 199 |
Lakóházak
Összesen | 89 |
---|---|
kőből vagy téglából | 5 |
fából vagy más anyagból | 84 |
zsindely- v. deszka tetővel | 6 |
nád- vagy zsúp tetővel | 83 |
Megye | Sáros [Šariš] |
---|---|
Járás | Felső-tárcai [Hornotorysský okres] |
Település | Som [Drienica] |
Népességszám | 454 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Sáros |
---|---|
Járás | Felső-Tárczai |
Település | Som |
Jogállás | község |
Népességszám | 467 |
Házak száma | 86 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Vasútállomás | nincs |
---|---|
Hajóállomás | nincs |
Postaállomás | nincs |
Távirda | nincs |
Gyógyvíz | nincs |
Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
Bankok száma | nincs |
Takarékpénztárak száma | nincs |
Szövetkezetek száma | nincs |
Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,43 |
Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
Nepességkategóriak | 0-999 fő |
Írni-olvasni tudó | 37 |
Hibát talált?
Üzenőfal