Breza [Breza] /település/
hivatalos megnevezés: Breza, magyar megnevezés: Breza (település), kód: [509591], járás: Námesztó [507], kerület: Zsolnai kerület [5]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Žilinský kraj (5) |
|---|---|
| Járás | Námestovo (507) |
| Település | Breza |
| Népességszám | 1627 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Žilinský kraj (5) |
|---|---|
| Járás | Námestovo (507) |
| Település | Breza |
| Népességszám | 1572 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
|---|---|
| Járás | Námesztó [Námestovo] (507) |
| Település | Breza [Breza] |
| Népességszám | 1468 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
|---|---|
| Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (3315) |
| Település | Breza [Breza] (33152040) |
| Népességszám | 1376 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (303) |
| Település | Breza [Breza] |
| Népességszám | 1347 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (303) |
| Település | Breza [Breza] |
| Népességszám | 1321 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Námestovo [Námestovo] (409) |
| Település | Breza [Breza] |
| Népességszám | 1038 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Námesztói (50) |
|---|---|
| Település | Breza [Breza] (33152040) |
| Népességszám | 980 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Námesztói |
| Település | Breza |
| Népességszám | 929 |
| Terület | 22,51 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Árva (2100) |
|---|---|
| Járás | Námesztói (names) |
| Település | Breza [Breza] (33152040) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 959 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Árva |
|---|---|
| Járás | Námesztói |
| Település | Breza |
| Népességszám | 1129 |
| Terület kataszteri holdakban | 3912 [kh] |
| Házak száma | 227 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 1129 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 5 |
| Külföldön távol lévő | 113 |
| Ír és olvas | 440 |
Lakóházak
| Összesen | 227 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 1 |
| fából vagy más anyagból | 226 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 224 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 3 |
| Megye | Árva [Orava] |
|---|---|
| Járás | Námesztói [Námestovo] |
| Település | Breza [Breza] |
| Népességszám | 1182 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Árva |
|---|---|
| Járás | Námesztói |
| Település | Breza |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 1088 |
| Házak száma | 209 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,21 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 1000-4999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 277 |
Hibát talált?
Üzenőfal
