hivatalos megnevezés: Vyšná Radvaň, magyar megnevezés: Izbugyaradvány (településrész -> Laborcradvány [Nižná Radvaň]), kód: [520691], járás: Mezőlaborc [705], kerület: Eperjesi kerület [7]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Prešov [Prešov] (6) |
|---|---|
| Járás | Medzilaborce [Medzilaborce] (605) |
| Település | Vyšná Radvaň [Vyšná Radvaň] |
| Népességszám | 591 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Mezőlaborci (37) |
|---|---|
| Település | Izbugyaradvány [Radvaň nad Laborcom, Vyšná Radvaň] (34272140) |
| Népességszám | 657 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kassa (XX) |
|---|---|
| Járás | Mezőlaborci |
| Település | Vyšnia Radvaň |
| Népességszám | 561 |
| Terület | 15,62 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zemplén (3600) |
|---|---|
| Járás | Mezőlaborci (mezol) |
| Település | Izbugyaradvány [Vyšná Radvaň] (34272140) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 572 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zemplén |
|---|---|
| Járás | Homonnai |
| Település | Izbugyaradvány |
| Népességszám | 606 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 606 |
|---|
Lakóházak
| Megye | Zemplén [Zemplín] |
|---|---|
| Járás | Homonnai [Humenné] |
| Település | Radvány (Izbugya-) [Vyšná Radvaň] |
| Népességszám | 481 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zemplén |
|---|---|
| Járás | Homonnai |
| Település | Radvány(Izbugya-) |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 390 |
| Házak száma | 64 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,09 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 47 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
