hivatalos megnevezés: Spišská Opátka, magyar megnevezés: Szepesapátka (településrész -> Apátka [Opátka]), kód: [521833], járás: Kassa – környéke [806], kerület: Kassai kerület [8]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Járás | Gölnicbányai (11) |
|---|---|
| Település | Szepesapátka [Spišská Opátka] (34292251) |
| Népességszám | 61 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kassa (XX) |
|---|---|
| Járás | Gölnicbányai |
| Település | Opátka |
| Népességszám | 65 |
| Terület | 0,14 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Szepes (3400) |
|---|---|
| Járás | Gölnicbányai (golni) |
| Település | Szepesapátka [Spišská Opátka] (34292251) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 83 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Szepes |
|---|---|
| Járás | Gölniczbányai |
| Település | Opáka |
| Népességszám | 152 |
| Házak száma | 28 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 152 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 10 |
| Külföldön távol lévő | 1 |
| Ír és olvas | 91 |
Lakóházak
| Összesen | 28 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 19 |
| fából vagy más anyagból | 9 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 27 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 1 |
| Megye | Szepes [Spiš] |
|---|---|
| Járás | Bányai [Banský okres] |
| Település | Opáka [Spišská Opátka] |
| Népességszám | 116 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Szepes |
|---|---|
| Járás | Bányai |
| Település | Opáka |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 144 |
| Házak száma | 30 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 4,8 |
| Kategorizált laksűrűség | Alacsony (5 fő alatt) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 55 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
