hivatalos megnevezés: Ľupčianska Ulica, magyar megnevezés: Lipcseutca (településrész -> Zólyomlipcse [Slovenská Ľupča]), kód: [509001], járás: Besztercebánya [601], kerület: Besztercebányai kerület [6]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Járás | Besztercebányai (1) |
|---|---|
| Település | Lipcseutca [Ľupčianska Ulica] (33131361) |
| Népességszám | 203 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (XVIII) |
|---|---|
| Járás | Besztercebányai |
| Település | Ľupčianska Ulica |
| Népességszám | 226 |
| Terület | 2,15 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (2500) |
|---|---|
| Járás | Besztercebányai (besztercebanyai) |
| Település | Lipcseutca [Ľupčianska Ulica] (33131361) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 231 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom |
|---|---|
| Járás | Beszterczebányai |
| Település | Lipecseutcza |
| Népességszám | 228 |
| Terület kataszteri holdakban | 373 [kh] |
| Házak száma | 39 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 227 |
|---|---|
| Jelenlévő katonai népesség | 1 |
| A jelenlevők közül külföldi honos | 1 |
| Ír és olvas | 171 |
Lakóházak
| Összesen | 39 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 13 |
| fából vagy más anyagból | 26 |
| cserép-, palatetővel | 1 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 38 |
| Megye | Zólyom [Zvolen] |
|---|---|
| Járás | Besztercebányai [Banská Bystrica] |
| Település | Lipcse (Utcza-) [Ľupčianska Ulica] |
| Népességszám | 205 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom |
|---|---|
| Járás | Beszterczebányai |
| Település | Lipcse(Utcza-) |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 194 |
| Házak száma | 30 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,47 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 128 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
