hivatalos megnevezés: Vlašky, magyar megnevezés: Kisolaszi (településrész -> Nagyolaszi [Vlachy]), kód: [511153], járás: Liptószentmiklós [505], kerület: Zsolnai kerület [5]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Liptószentmiklós [Liptovský Mikuláš] (304) |
| Település | Kisolaszi [Vlašky] |
| Népességszám | 251 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Ružomberok [Ružomberok] (413) |
| Település | Vlašky [Vlašky] |
| Népességszám | 275 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Rózsahegyi (62) |
|---|---|
| Település | Kisolaszi [Vlašky] (33162382) |
| Népességszám | 214 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Liptószentmiklós (XIX) |
|---|---|
| Járás | Rózsahegyi |
| Település | Vlašky |
| Népességszám | 251 |
| Terület | 1,8 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Liptó (2300) |
|---|---|
| Járás | Németlipcsei (nemet) |
| Település | Kisolaszi [Vlašky] (33162382) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 210 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Liptó |
|---|---|
| Járás | Rózsahegyi |
| Település | Kisolaszi |
| Népességszám | 193 |
| Terület kataszteri holdakban | 313 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 193 |
|---|---|
| Ír és olvas | 101 |
Lakóházak
| Megye | Liptó [Liptov] |
|---|---|
| Járás | Németlipcsei [Liptovská Teplá] |
| Település | Olaszi (Kis-) [Vlašky] |
| Népességszám | 169 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Liptó |
|---|---|
| Járás | Rózsahegyi |
| Település | Olaszi(Kis-) |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 147 |
| Házak száma | 23 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | Kassa-oderbergi vaspálya |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,39 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 35 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
