hivatalos megnevezés: Skala, magyar megnevezés: Szkala (településrész -> Vágsziklás [Skalka nad Váhom]), kód: [546682], járás: Trencsén [309], kerület: Trencséni kerület [3]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Trencsén [Trenčín] (210) |
| Település | Szkala [Skala] |
| Népességszám | 334 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Trenčín [Trenčín ] (116) |
| Település | Skala [Skala] |
| Népességszám | 257 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Trencséni (77) |
|---|---|
| Település | Vágsziklás [Skalka nad Váhom, Skala] (32112230) |
| Népességszám | 214 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Skala |
| Népességszám | 197 |
| Terület | 2,08 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Trencséni (trencseni) |
| Település | Vágsziklás [Skala] (32112230) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 225 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Szkala |
| Népességszám | 234 |
| Terület kataszteri holdakban | 362 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 234 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 13 |
| Ír és olvas | 160 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Trencséni [Trenčín] |
| Település | Szkala [Skala] |
| Népességszám | 241 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Szkala |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 234 |
| Házak száma | 39 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 137 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
