hivatalos megnevezés: Čáčov, magyar megnevezés: Csácsó (településrész -> Szenice [Senica]), kód: [504203], járás: Szenice [205], kerület: Nagyszombati kerület [2]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Szenice [Senica] (208) |
| Település | Csácsó [Čáčov] |
| Népességszám | 1162 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Senica [Senica] (112) |
| Település | Čáčov [Čáčov] |
| Népességszám | 1167 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Szenicei (64) |
|---|---|
| Település | Csácsó [Čáčov] (32093293) |
| Népességszám | 1124 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Szenicei |
| Település | Čáčov |
| Népességszám | 1027 |
| Terület | 13,33 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (1600) |
|---|---|
| Járás | Szenicei (szeni) |
| Település | Csácsó [Čáčov] (32093293) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 1007 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Szeniczi |
| Település | Csácsó |
| Népességszám | 1041 |
| Terület kataszteri holdakban | 2310 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 1041 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 24 |
| Külföldön távol lévő | 1 |
| Ír és olvas | 763 |
Lakóházak
| Megye | Nyitra [Nitra] |
|---|---|
| Járás | Szenicei [Senica] |
| Település | Csácsó [Čáčov] |
| Népességszám | 1011 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Szeniczi |
| Település | Csácsó |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 1018 |
| Házak száma | 162 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,28 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 1000-4999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 626 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
