hivatalos megnevezés: Veľké Ostratice, magyar megnevezés: Nagysándori (településrész -> Sándori [Ostratice]), kód: [505307], járás: Simony [305], kerület: Trencséni kerület [3]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nitra [Nitra] (2) |
|---|---|
| Járás | Partizánske [Partizánske] (208) |
| Település | Veľké Ostratice [Veľké Ostratice] |
| Népességszám | 439 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Báni (6) |
|---|---|
| Település | Nagysándori [Ostratice, Veľké Ostratice] (32102130) |
| Népességszám | 505 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (XVI) |
|---|---|
| Járás | Báni |
| Település | Veľké Ostratice |
| Népességszám | 529 |
| Terület | 5,25 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Báni (bani) |
| Település | Nagysándori [Veľké Ostratice] (32102130) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 518 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Báni |
| Település | Nagysztricze |
| Népességszám | 486 |
| Terület kataszteri holdakban | 912 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 486 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 5 |
| Ír és olvas | 291 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Báni [Bánovce nad Bebravou] |
| Település | Sztricze (Nagy-) [Veľké Ostratice] |
| Népességszám | 409 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Baáni |
| Település | Sztricze(Nagy-) |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 356 |
| Házak száma | 48 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 7,42 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 77 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
