hivatalos megnevezés: Marušová, magyar megnevezés: Marosfalva (településrész -> Újbars [Nový Tekov]), kód: [502596], járás: Léva [402], kerület: Nyitrai kerület [4]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nitra [Nitra] (2) |
|---|---|
| Járás | Levice [Levice] (206) |
| Település | Marušová [Marušová] |
| Népességszám | 307 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Bars és Hont (bar) |
|---|---|
| Járás | Lévai (leva) |
| Település | Marosfalva [Marušová] (32061281) |
| Népességszám | 300 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Lévai (28) |
|---|---|
| Település | Marosfalva [Marušová] (32061281) |
| Népességszám | 327 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (XVIII) |
|---|---|
| Járás | Lévai |
| Település | Marušová |
| Népességszám | 364 |
| Terület | 4,88 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Bars (1100) |
|---|---|
| Járás | Lévai (levai) |
| Település | Marosfalva [Marušová] (32061281) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 382 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Bars |
|---|---|
| Járás | Lévai |
| Település | Marosfalva |
| Népességszám | 397 |
| Terület kataszteri holdakban | 848 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 396 |
|---|---|
| Jelenlévő katonai népesség | 1 |
| Külföldön távol lévő | 1 |
| Ír és olvas | 306 |
Lakóházak
| Megye | Bars [Tekov] |
|---|---|
| Járás | Lévai [Levice] |
| Település | Marosfalva [Marušová] |
| Népességszám | 418 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Bars |
|---|---|
| Járás | Lévai |
| Település | Marosfalva |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 480 |
| Házak száma | 65 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 7,38 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 266 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
