hivatalos megnevezés: Horné Krškany, magyar megnevezés: Felsőköröskény (településrész -> Nyitra [Nitra]), kód: [500011], járás: Nyitra [403], kerület: Nyitrai kerület [4]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nitra [Nitra] (2) |
|---|---|
| Járás | Nitra [Nitra] (201) |
| Település | Horné Krškany [Horné Krškany] |
| Népességszám | 863 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Nyitrai (45) |
|---|---|
| Település | Felsőköröskény [Horné Krškany] (32071272) |
| Népességszám | 732 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (XVI) |
|---|---|
| Járás | Nyitrai |
| Település | Hornie Krškany |
| Népességszám | 517 |
| Terület | 3,83 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (1600) |
|---|---|
| Járás | Nyitrai (nyitr) |
| Település | Felsőköröskény [Horné Krškany] (32071272) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 497 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Nyitrai |
| Település | Felsőköröskény |
| Népességszám | 500 |
| Terület kataszteri holdakban | 665 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 500 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 8 |
| Külföldön távol lévő | 1 |
| Ír és olvas | 205 |
Lakóházak
| Megye | Nyitra [Nitra] |
|---|---|
| Járás | Nyitrai [Nitra] |
| Település | Köröskény (Felső-) [Horné Krškany] |
| Népességszám | 524 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Nyitrai |
| Település | Köröskény(Felső-) |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 427 |
| Házak száma | 51 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 8,37 |
| Kategorizált laksűrűség | Magas (8 főnél több) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 90 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
