hivatalos megnevezés: Dražovce, magyar megnevezés: Zobordarázs (településrész -> Nyitra [Nitra]), kód: [500011], járás: Nyitra [403], kerület: Nyitrai kerület [4]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nyitra [Nitra] (206) |
| Település | Zobordarázs [Dražovce] |
| Népességszám | 2471 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nitra [Nitra] (2) |
|---|---|
| Járás | Nitra [Nitra] (201) |
| Település | Dražovce [Dražovce] |
| Népességszám | 1963 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Nyitrai (45) |
|---|---|
| Település | Zobordarázs [Dražovce] (32071274) |
| Népességszám | 1587 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (XVI) |
|---|---|
| Járás | Nyitrai |
| Település | Dražovce |
| Népességszám | 1404 |
| Terület | 13,44 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (1600) |
|---|---|
| Járás | Nyitrai (nyitr) |
| Település | Zobordarázs [Dražovce] (32071274) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 1315 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Nyitrai |
| Település | Darázs |
| Népességszám | 1124 |
| Terület kataszteri holdakban | 2336 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 1124 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 3 |
| Ír és olvas | 434 |
Lakóházak
| Megye | Nyitra [Nitra] |
|---|---|
| Járás | Nyitrai [Nitra] |
| Település | Darázsi [Dražovce] |
| Népességszám | 988 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Nyitrai |
| Település | Darázsi |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 891 |
| Házak száma | 111 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 8,03 |
| Kategorizált laksűrűség | Magas (8 főnél több) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 291 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
