hivatalos megnevezés: Liptovská Ondrašová, magyar megnevezés: Andrásfalu (településrész -> Liptószentmiklós [Liptovský Mikuláš]), kód: [510262], járás: Liptószentmiklós [505], kerület: Zsolnai kerület [5]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Liptovský Mikuláš [Liptovský Mikuláš] (408) |
| Település | Liptovská Ondrašová [Liptovská Ondrašová] |
| Népességszám | 764 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Liptószentmiklósi (31) |
|---|---|
| Település | Andrásfalu [Liptovská Ondrašová, Ondrašová] (33162227) |
| Népességszám | 867 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Liptószentmiklós (XIX) |
|---|---|
| Járás | Liptószentmiklósi |
| Település | Ondrašová |
| Népességszám | 814 |
| Terület | 5,04 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Liptó (2300) |
|---|---|
| Járás | Liptószentmiklósi (lipto) |
| Település | Andrásfalu [Liptovská Ondrašová] (33162227) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 619 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Liptó |
|---|---|
| Járás | Liptószentmiklósi |
| Település | Andrásfalu |
| Népességszám | 539 |
| Terület kataszteri holdakban | 894 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 539 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 16 |
| Külföldön távol lévő | 3 |
| Ír és olvas | 274 |
Lakóházak
| Megye | Liptó [Liptov] |
|---|---|
| Járás | Liptószentmiklósi [Liptovský Mikuláš] |
| Település | Andrásfalu [Liptovská Ondrašová] |
| Népességszám | 508 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Liptó |
|---|---|
| Járás | Liptó-Szent-Miklósi |
| Település | Andrásfalu |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 580 |
| Házak száma | 74 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 7,84 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 206 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
