hivatalos megnevezés: Demänová, magyar megnevezés: Deménfalu (településrész -> Liptószentmiklós [Liptovský Mikuláš]), kód: [510262], járás: Liptószentmiklós [505], kerület: Zsolnai kerület [5]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Liptószentmiklós [Liptovský Mikuláš] (304) |
| Település | Deménfalu [Demänová] |
| Népességszám | 968 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Liptovský Mikuláš [Liptovský Mikuláš] (408) |
| Település | Demänová [Demänová] |
| Népességszám | 504 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Liptószentmiklósi (31) |
|---|---|
| Település | Deménfalu [Demänová] (33162223) |
| Népességszám | 446 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Liptószentmiklós (XIX) |
|---|---|
| Járás | Liptószentmiklósi |
| Település | Demänová |
| Népességszám | 379 |
| Terület | 25,25 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Liptó (2300) |
|---|---|
| Járás | Liptószentmiklósi (lipto) |
| Település | Deménfalu [Demänová] (33162223) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 412 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Liptó |
|---|---|
| Járás | Liptószentmiklósi |
| Település | Deménfalu |
| Népességszám | 413 |
| Terület kataszteri holdakban | 4383 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 413 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 1 |
| Ír és olvas | 180 |
Lakóházak
| Megye | Liptó [Liptov] |
|---|---|
| Járás | Liptószentmiklósi [Liptovský Mikuláš] |
| Település | Deménfalu [Demänová] |
| Népességszám | 335 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Liptó |
|---|---|
| Járás | Liptó-Szent-Miklósi |
| Település | Deménfalu |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 340 |
| Házak száma | 52 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,54 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 108 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
