Krusetnica [Krušetnica] /település/
hivatalos megnevezés: Krušetnica, magyar megnevezés: Krusetnica (település), kód: [509779], járás: Námesztó [507], kerület: Zsolnai kerület [5]
Települési adatok 1880 és 2011 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
Megye | Žilinský kraj (5) |
---|---|
Járás | Námestovo (507) |
Település | Krušetnica |
Népességszám | 938 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
---|---|
Járás | Námesztó [Námestovo] (507) |
Település | Krusetnica [Krušetnica] |
Népességszám | 906 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
---|---|
Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (3315) |
Település | Krusetnica [Krušetnica] (33152070) |
Népességszám | 838 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
---|---|
Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (303) |
Település | Krusetnica [Krušetnica] |
Népességszám | 848 |
Nemzetisegi megoszlas
Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
---|---|
Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (303) |
Település | Krusetnica [Krušetnica] |
Népességszám | 883 |
Nemzetisegi megoszlas
Járás | Námesztói (50) |
---|---|
Település | Krusetnica [Krušetnica] (33152070) |
Népességszám | 735 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Turócszentmárton (XVII) |
---|---|
Járás | Námesztói |
Település | Krušetnica |
Népességszám | 675 |
Terület | 16,64 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Árva (2100) |
---|---|
Járás | Námesztói (names) |
Település | Krusetnica [Krušetnica] (33152070) |
Jogállás | kisközség |
Népességszám | 742 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Árva |
---|---|
Járás | Námesztói |
Település | Krusetnicza |
Népességszám | 803 |
Terület kataszteri holdakban | 2891 [kh] |
Házak száma | 140 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Jelenlévő polgari népesség | 803 |
---|---|
A jelenlevők közül külföldi honos | 3 |
Külföldön távol lévő | 17 |
Ír és olvas | 468 |
Lakóházak
Összesen | 140 |
---|---|
kőből vagy téglából | 1 |
fából vagy más anyagból | 139 |
zsindely- v. deszka tetővel | 140 |
Megye | Árva [Orava] |
---|---|
Járás | Námesztói [Námestovo] |
Település | Krusetnicza [Krušetnica] |
Népességszám | 748 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Árva |
---|---|
Járás | Námesztói |
Település | Krusetnicza |
Jogállás | község |
Népességszám | 745 |
Házak száma | 153 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Vasútállomás | nincs |
---|---|
Hajóállomás | nincs |
Postaállomás | nincs |
Távirda | nincs |
Gyógyvíz | nincs |
Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
Bankok száma | nincs |
Takarékpénztárak száma | nincs |
Szövetkezetek száma | nincs |
Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 4,87 |
Kategorizált laksűrűség | Alacsony (5 fő alatt) |
Nepességkategóriak | 0-999 fő |
Írni-olvasni tudó | 240 |
Hibát talált?
Üzenőfal