hivatalos megnevezés: Klobušice, magyar megnevezés: Klobusic (településrész -> Illava [Ilava]), kód: [513156], járás: Illava [302], kerület: Trencséni kerület [3]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Vágbeszterce [Považská Bystrica] (307) |
| Település | Klobusic [Klobušice] |
| Népességszám | 810 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Ilava [Ilava] (405) |
| Település | Klobušice [Klobušice] |
| Népességszám | 664 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Illavai (15) |
|---|---|
| Település | Klobusic [Klobušice] (33192062) |
| Népességszám | 434 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Illavai |
| Település | Klobušice |
| Népességszám | 384 |
| Terület | 8,21 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Illavai (illav) |
| Település | Klobusic [Klobušice] (33192062) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 374 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Illavai |
| Település | Klobusicz |
| Népességszám | 376 |
| Terület kataszteri holdakban | 1427 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 376 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 3 |
| Külföldön távol lévő | 6 |
| Ír és olvas | 177 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Illavai [Ilava] |
| Település | Klobusicz [Klobušice] |
| Népességszám | 311 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Illavai |
| Település | Klobusicz |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 329 |
| Házak száma | 36 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 9,14 |
| Kategorizált laksűrűség | Magas (8 főnél több) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 117 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
