hivatalos megnevezés: Čučma, magyar megnevezés: Csucsom (település), kód: [560031], járás: Rozsnyó [808], kerület: Kassai kerület [8]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Košický kraj (8) |
|---|---|
| Járás | Rožňava (808) |
| Település | Čučma |
| Népességszám | 576 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Košický kraj (8) |
|---|---|
| Járás | Rožňava (808) |
| Település | Čučma |
| Népességszám | 652 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Kassai kerület [Košický kraj] (8) |
|---|---|
| Járás | Rozsnyó [Rožňava] (808) |
| Település | Csucsom [Čučma] |
| Népességszám | 557 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Kassai kerület [Košický kraj] (8) |
|---|---|
| Járás | Rozsnyó [Rožňava] (3433) |
| Település | Csucsom [Čučma] (34334040) |
| Népességszám | 522 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Košice [Košice] (5) |
|---|---|
| Járás | Rožňava [Rožňava] (509) |
| Település | Čučma [Čučma] |
| Népességszám | 594 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Gömör és Kishont (gom) |
|---|---|
| Járás | Rozsnyói (rozsny) |
| Település | Csucsom [Čučma] (34334040) |
| Népességszám | 599 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Rozsnyói (61) |
|---|---|
| Település | Csucsom [Čučma] (34334040) |
| Népességszám | 446 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Liptószentmiklós (XIX) |
|---|---|
| Járás | Rozsnyói |
| Település | Čučma |
| Népességszám | 388 |
| Terület | 11,65 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Gömör és Kis-Hont (3200) |
|---|---|
| Járás | Rozsnyói (rozsnoi) |
| Település | Csucsom [Čučma] (34334040) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 383 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Gömör és Kis-Hont |
|---|---|
| Járás | Rozsnyói |
| Település | Csucsom |
| Népességszám | 334 |
| Terület kataszteri holdakban | 2024 [kh] |
| Házak száma | 70 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 334 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 22 |
| Ír és olvas | 249 |
Lakóházak
| Összesen | 70 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 64 |
| kő-, tégla-, vályog-, sárból | 2 |
| vályog vagy sárból | 4 |
| cserép-, palatetővel | 5 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 39 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 26 |
| Megye | Gömör és Kis-Hont [Gemer-Malohont] |
|---|---|
| Járás | Rozsnyói [Rožňava] |
| Település | Csucsom [Čučma] |
| Népességszám | 389 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Gömör |
|---|---|
| Járás | Rozsnyói |
| Település | Csucsom |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 380 |
| Házak száma | 74 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,14 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 205 |
Választási adatok — Čučma
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
