hivatalos megnevezés: Jarná, magyar megnevezés: Dajta (településrész -> Cífer [Cífer]), kód: [506877], járás: Nagyszombat [207], kerület: Nagyszombati kerület [2]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombat [Trnava] (211) |
| Település | Dajta [Jarná] |
| Népességszám | 235 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Nagyszombati (78) |
|---|---|
| Település | Dajta [Jarná, Gocnód] (32123072) |
| Népességszám | 214 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati |
| Település | Gocnod |
| Népességszám | 236 |
| Terület | 2,16 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (1700) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati (nagysz) |
| Település | Dajta [Jarná] (32123072) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 228 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati |
| Település | Gocznód |
| Népességszám | 196 |
| Terület kataszteri holdakban | 375 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 196 |
|---|---|
| Ír és olvas | 119 |
Lakóházak
| Megye | Pozsony [Bratislava] |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati [Trnava] |
| Település | Gocznód [Jarná] |
| Népességszám | 183 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Nagy-Szombati |
| Település | Gocznód |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 164 |
| Házak száma | 24 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,83 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 72 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
