hivatalos megnevezés: Buková, magyar megnevezés: Bikszárd (település), kód: [506869], járás: Nagyszombat [207], kerület: Nagyszombati kerület [2]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Trnavský kraj (2) |
|---|---|
| Járás | Trnava (207) |
| Település | Buková |
| Népességszám | 642 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trnavský kraj (2) |
|---|---|
| Járás | Trnava (207) |
| Település | Buková |
| Népességszám | 665 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nagyszombati kerület [Trnavský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombat [Trnava] (207) |
| Település | Bikszárd [Buková] |
| Népességszám | 706 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nagyszombati kerület [Trnavský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombat [Trnava] (3212) |
| Település | Bikszárd [Buková] (32123060) |
| Népességszám | 677 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombat [Trnava] (211) |
| Település | Bikszárd [Buková] |
| Népességszám | 817 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombat [Trnava] (211) |
| Település | Bikszárd [Buková] |
| Népességszám | 963 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Trnava [Trnava] (117) |
| Település | Buková [Buková] |
| Népességszám | 896 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Nagyszombati (78) |
|---|---|
| Település | Bikszárd [Buková, Bikšárd] (32123060) |
| Népességszám | 916 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati |
| Település | Bíksard |
| Népességszám | 923 |
| Terület | 24,29 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (1700) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati (nagysz) |
| Település | Bikszárd [Buková] (32123060) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 947 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati |
| Település | Bikszárd |
| Népességszám | 1008 |
| Terület kataszteri holdakban | 4221 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 1008 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 9 |
| Külföldön távol lévő | 75 |
| Ír és olvas | 627 |
Lakóházak
| Megye | Pozsony [Bratislava] |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati [Trnava] |
| Település | Bikszárd [Buková] |
| Népességszám | 986 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Nagy-Szombati |
| Település | Bikszárd |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 965 |
| Házak száma | 159 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,07 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 290 |
Választási adatok — Buková
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
