Zsebes [Šebastovce] /település/
hivatalos megnevezés: Šebastovce, magyar megnevezés: Zsebes (település), kód: [599786], járás: Kassa IV [805], kerület: Kassai kerület [8]
Települési adatok 1880 és 2011 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
Megye | Košický kraj (8) |
---|---|
Járás | Košice IV (805) |
Település | Šebastovce |
Népességszám | 663 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Kassai kerület [Košický kraj] (8) |
---|---|
Járás | Kassa IV [Košice IV] (804) |
Település | Zsebes [Košice - Šebastovce] |
Népességszám | 584 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
---|---|
Járás | Kassa város [Košice-mesto] (403) |
Település | Zsebes [Košice- Šebastovce] |
Népességszám | 561 |
Nemzetisegi megoszlas
Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
---|---|
Járás | Kassa - vidéke [Košice - vidiek] (404) |
Település | Zsebes [Šebastovce] |
Népességszám | 533 |
Nemzetisegi megoszlas
Megye | Abaúj-Torna (aba) |
---|---|
Járás | Kassai (kassa) |
Település | Zsebes [Šebastovce, Žebeš] (34284050) |
Népességszám | 395 |
Nemzetisegi megoszlas
Járás | Kassai (23) |
---|---|
Település | Zsebes [Šebastovce, Žebeš] (34284050) |
Népességszám | 386 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Kassa (XX) |
---|---|
Járás | Kassai |
Település | Žebeš |
Népességszám | 349 |
Terület | 4,84 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Abaúj-Torna (3100) |
---|---|
Járás | Kassa (kassa) |
Település | Zsebes [Šebastovce] (34284050) |
Jogállás | kisközség |
Népességszám | 354 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Abauj-Torna |
---|---|
Járás | Kassai |
Település | Zsebes |
Népességszám | 377 |
Terület kataszteri holdakban | 841 [kh] |
Házak száma | 61 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Jelenlévő polgari népesség | 376 |
---|---|
Jelenlévő katonai népesség | 1 |
A jelenlevők közül külföldi honos | 6 |
Külföldön távol lévő | 31 |
Ír és olvas | 135 |
Lakóházak
Összesen | 61 |
---|---|
kőből vagy téglából | 2 |
kő-, tégla-, vályog-, sárból | 3 |
vályog vagy sárból | 56 |
cserép-, palatetővel | 4 |
zsindely- v. deszka tetővel | 23 |
nád- vagy zsúp tetővel | 34 |
Megye | Abaúj-Torna [Abov-Turňa] |
---|---|
Járás | Kassai [Košice] |
Település | Zsebes [Šebastovce] |
Népességszám | 309 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Abaúj-Torna |
---|---|
Járás | Kassai |
Település | Zsebes |
Jogállás | község |
Népességszám | 306 |
Házak száma | 35 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Vasútállomás | nincs |
---|---|
Hajóállomás | nincs |
Postaállomás | nincs |
Távirda | nincs |
Gyógyvíz | nincs |
Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
Bankok száma | nincs |
Takarékpénztárak száma | nincs |
Szövetkezetek száma | nincs |
Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 8,74 |
Kategorizált laksűrűség | Magas (8 főnél több) |
Nepességkategóriak | 0-999 fő |
Írni-olvasni tudó | 49 |
Hibát talált?
Üzenőfal