hivatalos megnevezés: Vasiľov, magyar megnevezés: Vasziló (település), kód: [510149], járás: Námesztó [507], kerület: Zsolnai kerület [5]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Žilinský kraj (5) |
|---|---|
| Járás | Námestovo (507) |
| Település | Vasiľov |
| Népességszám | 840 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Žilinský kraj (5) |
|---|---|
| Járás | Námestovo (507) |
| Település | Vasiľov |
| Népességszám | 795 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
|---|---|
| Járás | Námesztó [Námestovo] (507) |
| Település | Vasziló [Vasiľov] |
| Népességszám | 768 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
|---|---|
| Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (3315) |
| Település | Vasziló [Vasiľov] (33152210) |
| Népességszám | 742 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (303) |
| Település | Vasziló [Vasiľov] |
| Népességszám | 683 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (303) |
| Település | Vasziló [Vasiľov] |
| Népességszám | 609 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Námestovo [Námestovo] (409) |
| Település | Vasiľov [Vasiľov] |
| Népességszám | 451 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Námesztói (50) |
|---|---|
| Település | Vasziló [Vasiľov] (33152210) |
| Népességszám | 416 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Námesztói |
| Település | Vasiľov |
| Népességszám | 383 |
| Terület | 9,13 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Árva (2100) |
|---|---|
| Járás | Námesztói (names) |
| Település | Vasziló [Vasiľov] (33152210) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 386 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Árva |
|---|---|
| Járás | Námesztói |
| Település | Vasziló |
| Népességszám | 439 |
| Terület kataszteri holdakban | 1587 [kh] |
| Házak száma | 96 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 439 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 16 |
| Ír és olvas | 172 |
Lakóházak
| Összesen | 96 |
|---|---|
| fából vagy más anyagból | 96 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 96 |
| Megye | Árva [Orava] |
|---|---|
| Járás | Námesztói [Námestovo] |
| Település | Vasziló [Vasiľov] |
| Népességszám | 406 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Árva |
|---|---|
| Járás | Námesztói |
| Település | Vasziló |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 391 |
| Házak száma | 87 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 4,49 |
| Kategorizált laksűrűség | Alacsony (5 fő alatt) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 62 |
Választási adatok — Vasiľov
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
