hivatalos megnevezés: Sedličná, magyar megnevezés: Vágszállás (településrész -> Trencsénszaniszló [Trenčianske Stankovce]), kód: [545741], járás: Trencsén [309], kerület: Trencséni kerület [3]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Trencsén [Trenčín] (210) |
| Település | Vágszállás [Sedličná] |
| Népességszám | 474 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Trenčín [Trenčín ] (116) |
| Település | Sedličná [Sedličná] |
| Népességszám | 272 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Trencséni (77) |
|---|---|
| Település | Vágszállás [Sedličná] (32112312) |
| Népességszám | 204 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Sedličná |
| Népességszám | 217 |
| Terület | 2,2 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Trencséni (trencseni) |
| Település | Vágszállás [Sedličná] (32112312) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 206 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Szedlicsna |
| Népességszám | 212 |
| Terület kataszteri holdakban | 382 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 212 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 9 |
| Külföldön távol lévő | 2 |
| Ír és olvas | 112 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Trencséni [Trenčín] |
| Település | Szedlicsna [Sedličná] |
| Népességszám | 194 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Szedlicsna |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 185 |
| Házak száma | 20 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 9,25 |
| Kategorizált laksűrűség | Magas (8 főnél több) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 75 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
