hivatalos megnevezés: Kochanovce, magyar megnevezés: Vágkohány (településrész -> Ádámkohány [Adamovské Kochanovce]), kód: [505838], járás: Trencsén [309], kerület: Trencséni kerület [3]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Trenčín [Trenčín ] (116) |
| Település | Kochanovce [Kochanovce] |
| Népességszám | 376 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Trencséni (77) |
|---|---|
| Település | Vágkohány [Kochanovce] (32112011) |
| Népességszám | 391 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Kochanovce |
| Népességszám | 349 |
| Terület | 4,56 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Trencséni (trencseni) |
| Település | Vágkohány [Kochanovce] (32112011) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 355 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Kochanócz |
| Népességszám | 328 |
| Terület kataszteri holdakban | 793 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 328 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 8 |
| Ír és olvas | 200 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Trencséni [Trenčín] |
| Település | Kohanócz [Kochanovce] |
| Népességszám | 249 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Kohanócz |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 257 |
| Házak száma | 38 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | van |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,76 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 133 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
