hivatalos megnevezés: Zástranie, magyar megnevezés: Vághegyes (településrész -> Zsolna [Žilina]), kód: [517402], járás: Zsolna [511], kerület: Zsolnai kerület [5]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Zsolna [Žilina] (313) |
| Település | Vághegyes [Zástranie] |
| Népességszám | 738 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Žilina [Žilina] (401) |
| Település | Zástranie [Zástranie] |
| Népességszám | 483 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Zsolnai (94) |
|---|---|
| Település | Vághegyes [Zástranie] (33253414) |
| Népességszám | 452 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Zsolnai |
| Település | Zástranie |
| Népességszám | 469 |
| Terület | 5,92 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Zsolnai (zsolnai) |
| Település | Vághegyes [Zástranie] (33253414) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 406 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Zsolnai |
| Település | Zasztranje |
| Népességszám | 386 |
| Terület kataszteri holdakban | 1029 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 386 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 40 |
| Ír és olvas | 82 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Kiszucaújhelyi [Kysucké Nové Mesto] |
| Település | Zasztranye [Zástranie] |
| Népességszám | 353 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Kisucza-Ujhelyi |
| Település | Zasztranye |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 324 |
| Házak száma | 52 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,23 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 52 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
