hivatalos megnevezés: Kostolná, magyar megnevezés: Vágegyháza (településrész -> Vágegyházazáros [Kostolná – Záriečie]), kód: [506133], járás: Trencsén [309], kerület: Trencséni kerület [3]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Trenčín [Trenčín ] (116) |
| Település | Kostolná [Kostolná] |
| Népességszám | 228 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Trencséni (77) |
|---|---|
| Település | Vágegyháza [Kostolná-Žáriečie, Kostolná] (32112130) |
| Népességszám | 170 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Kostolná |
| Népességszám | 187 |
| Terület | 2,17 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Trencséni (trencseni) |
| Település | Vágegyháza [Kostolná] (32112130) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 184 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Kosztolna |
| Népességszám | 182 |
| Terület kataszteri holdakban | 377 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 182 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 6 |
| Külföldön távol lévő | 3 |
| Ír és olvas | 112 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Trencséni [Trenčín] |
| Település | Kosztolna [Kostolná] |
| Népességszám | 185 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Kosztolna |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 175 |
| Házak száma | 23 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 7,61 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 66 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
