hivatalos megnevezés: Zlatovce, magyar megnevezés: Vágaranyos (településrész -> Trencsén [Trenčín]), kód: [505820], járás: Trencsén [309], kerület: Trencséni kerület [3]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Trencsén [Trenčín] (210) |
| Település | Vágaranyos [Zlatovce] |
| Népességszám | 2452 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Trenčín [Trenčín ] (116) |
| Település | Zlatovce [Zlatovce] |
| Népességszám | 1061 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Trencséni (77) |
|---|---|
| Település | Vágaranyos [Zlatovce] (32112334) |
| Népességszám | 787 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Zlatovce |
| Népességszám | 427 |
| Terület | 6,41 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Trencséni (trencseni) |
| Település | Vágaranyos [Zlatovce] (32112334) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 410 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Zlatócz |
| Népességszám | 368 |
| Terület kataszteri holdakban | 1113 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 368 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 1 |
| Ír és olvas | 192 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Trencséni [Trenčín] |
| Település | Zlatócz [Zlatovce] |
| Népességszám | 404 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Zlatócz |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 384 |
| Házak száma | 30 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 12,8 |
| Kategorizált laksűrűség | Magas (8 főnél több) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 136 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
