hivatalos megnevezés: Smolník nad Cirochou, magyar megnevezés: Újszomolnok (településrész -> Takcsány [Stakčín]), kód: [520829], járás: Szinna [709], kerület: Eperjesi kerület [7]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Homonna [Humenné] (402) |
| Település | Újszomolnok [Smolník] |
| Népességszám | 199 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Homonna [Humenné] (402) |
| Település | Újszomolnok [Smolník] |
| Népességszám | 353 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Ungi Kirendeltség (ungk) |
|---|---|
| Járás | Nagybereznai (nagybe) |
| Település | Újszomolnok, Szmolnik [Smolník] (34273254) |
| Népességszám | 445 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Szinnai (66) |
|---|---|
| Település | Újszomolnok, Szmolnik [Smolník] (34273254) |
| Népességszám | 397 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kassa (XX) |
|---|---|
| Járás | Szinnai |
| Település | Smolník |
| Népességszám | 379 |
| Terület | 13,85 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zemplén (3600) |
|---|---|
| Járás | Szinnai (szinnai) |
| Település | Újszomolnok, Szmolnik [Smolník] (34273254) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 375 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zemplén |
|---|---|
| Járás | Szinnai |
| Település | Szmolnik |
| Népességszám | 337 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 337 |
|---|
Lakóházak
| Megye | Zemplén [Zemplín] |
|---|---|
| Járás | Szinnai [Snina] |
| Település | Szmolnik [Smolník] |
| Népességszám | 281 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zemplén |
|---|---|
| Járás | Szinnai |
| Település | Szmolnik |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 235 |
| Házak száma | 41 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,73 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 36 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
