hivatalos megnevezés: Trenčianske Biskupice, magyar megnevezés: Trencsénpüspöki (településrész -> Trencsén [Trenčín]), kód: [505820], járás: Trencsén [309], kerület: Trencséni kerület [3]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Trenčín [Trenčín ] (116) |
| Település | Trenčianske Biskupice [Trenčianske Biskupice] |
| Népességszám | 1109 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Trencséni (77) |
|---|---|
| Település | Trencsénpüspöki [Trenčianske Biskupice] (32112335) |
| Népességszám | 836 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Trenčianske Biskupice |
| Népességszám | 682 |
| Terület | 8,38 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Trencséni (trencseni) |
| Település | Trencsénpüspöki [Biskupice] (32112335) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 658 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Biszkupicz |
| Népességszám | 351 |
| Terület kataszteri holdakban | 509 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 351 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 15 |
| Külföldön távol lévő | 4 |
| Ír és olvas | 138 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Trencséni [Trenčín] |
| Település | Biszkupicz [Biskupice] |
| Népességszám | 312 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Biszkupicz |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 261 |
| Házak száma | 37 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 7,05 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 56 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
