hivatalos megnevezés: Tŕstie, magyar megnevezés: Térnádasd (településrész -> Alsómogyoród [Dolný Lieskov]), kód: [546640], járás: Vágbeszterce [306], kerület: Trencséni kerület [3]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Vágbeszterce [Považská Bystrica] (307) |
| Település | Térnádasd [Tŕstie] |
| Népességszám | 351 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Illavai (15) |
|---|---|
| Település | Térnádasd [Trstie] (33193122) |
| Népességszám | 324 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Illavai |
| Település | Trstie |
| Népességszám | 276 |
| Terület | 13,93 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Illavai (illav) |
| Település | Térnádasd [Tŕstie] (33193122) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 264 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Illavai |
| Település | Trsztye |
| Népességszám | 250 |
| Terület kataszteri holdakban | 2421 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 250 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 11 |
| Külföldön távol lévő | 6 |
| Ír és olvas | 137 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Illavai [Ilava] |
| Település | Trsztye [Tŕstie] |
| Népességszám | 228 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Illavai |
| Település | Trsztye |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 258 |
| Házak száma | 33 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 7,82 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 50 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
