hivatalos megnevezés: Ťahyňa, magyar megnevezés: Tegenye (településrész -> Pálóc [Pavlovce nad Uhom]), kód: [522872], járás: Nagymihály [807], kerület: Kassai kerület [8]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Prešov [Prešov] (6) |
|---|---|
| Járás | Veľké Kapušany [Veľké Kapušany] (614) |
| Település | Ťahyňa [Ťahyňa] |
| Népességszám | 214 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Nagykaposi (86) |
|---|---|
| Település | Tegenye [Ťahyňa, Tegeňa] (34301331) |
| Népességszám | 230 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kassa (XX) |
|---|---|
| Járás | Nagykaposi |
| Település | Tegeňa |
| Népességszám | 235 |
| Terület | 3,34 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Ung (3500) |
|---|---|
| Járás | Nagykaposi (nagykaposi) |
| Település | Tegenye [Ťahyňa] (34301331) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 222 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Ung |
|---|---|
| Járás | Kaposi |
| Település | Tegenye |
| Népességszám | 299 |
| Terület kataszteri holdakban | 580 [kh] |
| Házak száma | 46 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 299 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 27 |
| Ír és olvas | 134 |
Lakóházak
| Összesen | 46 |
|---|---|
| kő-, tégla-, vályog-, sárból | 2 |
| vályog vagy sárból | 35 |
| fából vagy más anyagból | 9 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 11 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 35 |
| Megye | Ung [Uh] |
|---|---|
| Járás | Nagykaposi [Veľké Kapušany] |
| Település | Tegenye [Ťahyňa] |
| Népességszám | 272 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Ung |
|---|---|
| Járás | Kaposi |
| Település | Tegenye |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 249 |
| Házak száma | 43 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,79 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 18 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
