hivatalos megnevezés: Tarnov, magyar megnevezés: Tapolytarnó (település), kód: [519871], járás: Bártfa [701], kerület: Eperjesi kerület [7]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Prešovský kraj (7) |
|---|---|
| Járás | Bardejov (701) |
| Település | Tarnov |
| Népességszám | 404 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Prešovský kraj (7) |
|---|---|
| Járás | Bardejov (701) |
| Település | Tarnov |
| Népességszám | 396 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Eperjesi kerület [Prešovský kraj] (7) |
|---|---|
| Járás | Bártfa [Bardejov] (701) |
| Település | Tapolytarnó [Tarnov] |
| Népességszám | 382 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Eperjesi kerület [Prešovský kraj] (7) |
|---|---|
| Járás | Bártfa [Bardejov] (3426) |
| Település | Tapolytarnó [Tarnov] (34261580) |
| Népességszám | 349 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Bártfa [Bardejov] (401) |
| Település | Tapolytarnó [Tarnov] |
| Népességszám | 328 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Bártfa [Bardejov] (401) |
| Település | Tapolytarnó [Tarnov] |
| Népességszám | 359 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Prešov [Prešov] (6) |
|---|---|
| Járás | Bardejov [Bardejov] (602) |
| Település | Tarnov [Tarnov] |
| Népességszám | 301 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Bártfai (3) |
|---|---|
| Település | Tapolytarnó [Tarnov] (34261580) |
| Népességszám | 265 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kassa (XX) |
|---|---|
| Járás | Bártfai |
| Település | Tarnov |
| Népességszám | 248 |
| Terület | 5,85 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Sáros (3300) |
|---|---|
| Járás | Bártfai (bartfai) |
| Település | Tapolytarnó [Tarnov] (34261580) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 269 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Sáros |
|---|---|
| Járás | Szekcsői |
| Település | Tarnó |
| Népességszám | 271 |
| Terület kataszteri holdakban | 1016 [kh] |
| Házak száma | 59 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 271 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 3 |
| Külföldön távol lévő | 77 |
| Ír és olvas | 117 |
Lakóházak
| Összesen | 59 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 4 |
| fából vagy más anyagból | 55 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 10 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 49 |
| Megye | Sáros [Šariš] |
|---|---|
| Járás | Szekcsői [Sekčovský okres] |
| Település | Tarnó [Tarnov] |
| Népességszám | 298 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Sáros |
|---|---|
| Járás | Szekcsői |
| Település | Tarnó |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 259 |
| Házak száma | 53 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 4,89 |
| Kategorizált laksűrűség | Alacsony (5 fő alatt) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 32 |
Választási adatok — Tarnov
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
