hivatalos megnevezés: Slanica, magyar megnevezés: Szlanica (településrész -> Námesztó [Námestovo]), kód: [509868], járás: Námesztó [507], kerület: Zsolnai kerület [5]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Námestovo [Námestovo] (409) |
| Település | Slanica [Slanica] |
| Népességszám | 601 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Námesztói (50) |
|---|---|
| Település | Szlanica [Slanická Osada, Slanica] (33152111) |
| Népességszám | 829 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Námesztói |
| Település | Slanica |
| Népességszám | 819 |
| Terület | 12,05 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Árva (2100) |
|---|---|
| Járás | Námesztói (names) |
| Település | Szlanica [Slanica] (33152111) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 794 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Árva |
|---|---|
| Járás | Námesztói |
| Település | Szlanicza |
| Népességszám | 965 |
| Terület kataszteri holdakban | 2094 [kh] |
| Házak száma | 190 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 964 |
|---|---|
| Jelenlévő katonai népesség | 1 |
| A jelenlevők közül külföldi honos | 9 |
| Külföldön távol lévő | 60 |
| Ír és olvas | 625 |
Lakóházak
| Összesen | 190 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 14 |
| fából vagy más anyagból | 176 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 190 |
| Megye | Árva [Orava] |
|---|---|
| Járás | Námesztói [Námestovo] |
| Település | Szlanicza [Slanica] |
| Népességszám | 999 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Árva |
|---|---|
| Járás | Námesztói |
| Település | Szlanicza |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 967 |
| Házak száma | 162 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | van |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,97 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 526 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
