hivatalos megnevezés: Hrušové, magyar megnevezés: Russó (településrész -> Botfalu [Bzince pod Javorinou]), kód: [505897], járás: Vágújhely [304], kerület: Trencséni kerület [3]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Nové Mesto nad Váhom [Nové Mesto nad Váhom] (108) |
| Település | Hrušové [Hrušové] |
| Népességszám | 329 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Vágújhelyi (46) |
|---|---|
| Település | Russó [Hrušové] (32113011) |
| Népességszám | 324 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Vágújhelyi |
| Település | Hrušové |
| Népességszám | 378 |
| Terület | 6,59 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (1600) |
|---|---|
| Járás | Vágújhelyi (vagujhelyi) |
| Település | Russó [Hrušové] (32113011) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 419 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Vágújhelyi |
| Település | Hrussó |
| Népességszám | 414 |
| Terület kataszteri holdakban | 1169 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 414 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 15 |
| Ír és olvas | 213 |
Lakóházak
| Megye | Nyitra [Nitra] |
|---|---|
| Járás | Vágújhelyi [Nové Mesto nad Váhom] |
| Település | Hrussó [Hrušové] |
| Népességszám | 368 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Vág-Ujhelyi |
| Település | Hrussó |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 341 |
| Házak száma | 36 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 9,47 |
| Kategorizált laksűrűség | Magas (8 főnél több) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 44 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
