hivatalos megnevezés: Rudlová, magyar megnevezés: Rudló (településrész -> Besztercebánya [Banská Bystrica]), kód: [508438], járás: Besztercebánya [601], kerület: Besztercebányai kerület [6]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Banská Bystrica [Banská Bystrica] (3) |
|---|---|
| Járás | Banská Bystrica [Banská Bystrica] (301) |
| Település | Rudlová [Rudlová] |
| Népességszám | 683 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Besztercebányai (1) |
|---|---|
| Település | Rudló [Rudlová] (33131044) |
| Népességszám | 569 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (XVIII) |
|---|---|
| Járás | Besztercebányai |
| Település | Rudlová |
| Népességszám | 450 |
| Terület | 2,51 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (2500) |
|---|---|
| Járás | Besztercebányai (besztercebanyai) |
| Település | Rudló [Rudlová] (33131044) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 404 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom |
|---|---|
| Járás | Beszterczebányai |
| Település | Rudló |
| Népességszám | 347 |
| Terület kataszteri holdakban | 437 [kh] |
| Házak száma | 55 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 347 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 7 |
| Ír és olvas | 239 |
Lakóházak
| Összesen | 55 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 31 |
| fából vagy más anyagból | 24 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 55 |
| Megye | Zólyom [Zvolen] |
|---|---|
| Járás | Besztercebányai [Banská Bystrica] |
| Település | Rudlova [Rudlová] |
| Népességszám | 308 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom |
|---|---|
| Járás | Beszterczebányai |
| Település | Rudlova |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 263 |
| Házak száma | 38 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,92 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 130 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
