hivatalos megnevezés: Tomášová, magyar megnevezés: Rimatamásfalva (településrész -> Rimaszombat [Rimavská Sobota]), kód: [514462], járás: Rimaszombat [609], kerület: Besztercebányai kerület [6]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Gömör és Kishont (gom) |
|---|---|
| Járás | Feledi (feled) |
| Település | Rimatamásfalva [Tomášovce] (33212456) |
| Népességszám | 1706 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Rimaszombati (60) |
|---|---|
| Település | Rimatamásfalva [Tomášovce] (33212456) |
| Népességszám | 1964 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (XVIII) |
|---|---|
| Járás | Rimaszombati |
| Település | Tomášová |
| Népességszám | 1035 |
| Terület | 14,31 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Gömör és Kis-Hont (3200) |
|---|---|
| Járás | Rimaszombati (rimas) |
| Település | Rimatamásfalva [Tomášová] (33212456) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 1056 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Gömör és Kis-Hont |
|---|---|
| Járás | Rimaszombati |
| Település | Tamásfalva |
| Népességszám | 958 |
| Terület kataszteri holdakban | 2487 [kh] |
| Házak száma | 182 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 958 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 7 |
| Ír és olvas | 593 |
Lakóházak
| Összesen | 182 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 35 |
| kő-, tégla-, vályog-, sárból | 114 |
| vályog vagy sárból | 17 |
| fából vagy más anyagból | 16 |
| cserép-, palatetővel | 149 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 17 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 16 |
| Megye | Gömör és Kis-Hont [Gemer-Malohont] |
|---|---|
| Járás | Nyustyai [Hnúšťa] |
| Település | Tamásfala [Tomášová] |
| Népességszám | 949 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Gömör |
|---|---|
| Járás | Rimaszombati |
| Település | Tamásfala |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 892 |
| Házak száma | 162 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,51 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 483 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
